Takkasydän Dovre Phoenix
Dovre
3596,00 €
+ rahti 200,00 €
Retrohenkinen takkasydän Dovrelta.
| Tuotetiedot | Phoenix1 | Phoenix2 | Phoenix3 | Phoenix4 |
|---|---|---|---|---|
| Tuotteen nimi | PHOENIX1 | PHOENIX2 | PHOENIX3 | PHOENIX4 |
| Tuoteperhe | PHOENIX | PHOENIX | PHOENIX | PHOENIX |
| Väri | Musta | Musta | Musta | Musta |
| Tyyppi | Takka | Takka | Takka | Takka |
| Takkatyyppi | Sisäänrakennettava | Sisäänrakennettava | Sisäänrakennettava | Sisäänrakennettava |
| Tyyli | Moderni | Moderni | Moderni | Moderni |
| Mitat LxKxS (mm) | 725x622x463 | 725x670x474 | – | – |
| Paino (kg) | 90 | 95 | – | – |
| Polttoaine | Puu | Puu | Puu | Puu |
| Liitäntä halkaisija (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Nimellisteho (kW) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Minimiteho (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maksimiteho (kW) | kW11 | kW11 | kW11 | kW11 |
| Tilavuus (m³) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Hyötysuhde | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 80,00% |
| Pölyhiukkaset (mg/Nm³) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| CO-päästöt (13% O2) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Polttokammion pohja | Tulenkestävä | Tulenkestävä | Tulenkestävä | Tulenkestävä |
| Minimipaine | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Savukaasun tilavuusvirta (g/s) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Polttopuun enimmäispituus (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Toissijainen palaminen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Moninkertainen käyttö | J | J | J | J |
| STUFE2BLIMSCH | – | – | – | – |
